Órdenes de cambio para el tren de alta velocidad de California: actualización el 19 de agosto de 2024
PROYECTO | CONTRATO NO. | CAMBIAR NÚMERO DE PEDIDO | FECHA APROBADA | CONTRATISTA | CATEGORÍA | TÍTULO | CANTIDAD ($) | DESCRIPCIÓN | AUTORIDAD APROBADORA | CONTRAPARTE DEL CONTRATISTA | SOPORTE DEL CONSULTOR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 1 | HSR 13-06 | 00545 | 6/5/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Cambios en planes y especificaciones | Callejón sin salida de la tubería principal de agua de COF en Belmont Avenue W1-47 - Construcción | $ 402,549.00 | Este es un cambio en un contrato de servicios de construcción en el Valle Central. El motivo del cambio es compensar completamente al contratista por los costos de construcción de aproximadamente 247 pies lineales de tubería de hierro dúctil de 6 pulgadas para la tubería principal de agua W1-47 de la ciudad de Fresno (COF) cerca de la intersección de las avenidas Belmont y Fruit, de conformidad con el requisito de COF de cerrar la tubería principal de agua W1-47 en lugar de utilizar la tubería principal de agua de 12 pulgadas existente. | Samer Shaath - Gerente senior de contratos | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00071.02 | 6/13/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Ambiental | Aumentar el monto de la suma provisional de materiales peligrosos para la construcción | $ 1,000,000.00 | Este es un cambio en un contrato para servicios de construcción en el Valle Central. El motivo del cambio es agregar fondos a la suma provisional de materiales peligrosos para la construcción, lo que requiere un aumento en los fondos de reserva para pagar el trabajo necesario para inspeccionar, retirar y desechar los materiales peligrosos para la construcción asociados con el trabajo del proyecto según lo previsto en el Contrato. Dado que la suma provisional original de materiales peligrosos para la construcción se estableció en los Documentos del Contrato, el alcance general del trabajo del proyecto ha aumentado y se adquirirán veintitrés parcelas adicionales, incluidas las estructuras adicionales que necesitan trabajo con materiales peligrosos para la construcción. | William Casey - Director de operaciones | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00007.4 | 6/19/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Resolución de conflictos | Costos de aumento de riesgo de suelos peligrosos de clase I y clase II (hasta el 31/12/23) | $ 139,150.52 | Este es un cambio a un contrato de servicios de construcción en el Valle Central. El motivo del cambio es proporcionar un ajuste de precios para los costos reales asociados con la eliminación de materiales peligrosos de Clase I y Clase II para el período del 01/01/2023 al 31/12/2023. Los acuerdos de Análisis de Impacto Temporal (TIA) revisaron las fechas de finalización del Contrato, pero los precios unitarios relacionados con la remoción y eliminación de materiales peligrosos no se han modificado. La Autoridad está de acuerdo en que se justifica un ajuste de precios para tener en cuenta el aumento de los costos de la eliminación de materiales peligrosos de Clase I y Clase II en 2023 debido a la mayor duración del Proyecto, los cambios en los precios del mercado y la inflación que no se contemplaron en la fecha de finalización inicial del 31/12/2017, o que se compensaron en múltiples órdenes de cambio de TIA o CO 00007.2. | Benjamín Ruiz - Director de Entrega de Infraestructura | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00547 | 6/20/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Relacionado con terceros | Prueba de conducto de fibra dañado de Caltrans en las calles Divisadero y G | $ 10,994.00 | Este es un cambio en un contrato de servicios de construcción en el Valle Central. El motivo del cambio es compensar completamente al contratista por movilizar un equipo especializado en fibra óptica y proporcionar pruebas de fibra de una línea de telecomunicaciones de fibra óptica del Departamento de Transporte de California (Caltrans) en la Ruta Estatal 180 (SR-180) y G Street en la ciudad de Fresno en junio de 2021. La solicitud de Caltrans de probar y localizar la interrupción de la señal dentro de su línea de fibra óptica es un costo adicional asociado con un tercero que es propiedad de la instalación y es compensable de conformidad con el Contrato. | Benjamín Ruiz - Director de Entrega de Infraestructura | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00550 | 6/24/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Cambios en planes y especificaciones | DL 0234 - Reubicaciones longitudinales de fibra desde el ramal norte del ferrocarril del Valle de San Joaquín hasta Clinton Avenue debido a los requisitos de separación de nivel 3 y Qwest - Diseño | $ 424,616.00 | Este es un cambio en un contrato de servicios de diseño en el Valle Central. El motivo del cambio es compensar al Contratista por los servicios de diseño e ingeniería para revisar los paquetes Qwest, Level 3 y Sprint según los cambios en las especificaciones de diversidad transmitida de Lumen y la solicitud de Union Pacific Railroad (UPRR) para la Presentación 39. La Autoridad emitió la Carta Directiva DL-0234 instruyendo al Contratista a cumplir con las instrucciones de Lumen e incorporar la propuesta de UPRR para las reubicaciones de fibra óptica. | Benjamín Ruiz - Director de Entrega de Infraestructura | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00548 | 6/26/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Relacionado con terceros | Cambios en los procedimientos TCP de la Iglesia SD y GSB | $ 819,092.00 | Este es un cambio en un contrato para servicios de construcción en el Valle Central. El motivo del cambio es compensar completamente al Contratista por los costos de construcción incurridos por el mayor uso de banderilleros durante el trabajo de reubicación del desagüe pluvial del Distrito de Control de Inundaciones Metropolitano de Fresno en la intersección de Church Avenue y Golden State Boulevard. La Ciudad de Fresno y Union Pacific Railroad solicitaron banderilleros adicionales más allá de los requisitos del Contrato del Contratista para mejorar la seguridad del tráfico. | Benjamín Ruiz - Director de Entrega de Infraestructura | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00551 | 6/26/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Administrativo | Reclamo de seguro por colapso del alcantarillado principal de la ciudad de Fresno | $ 700,000.00 | Este es un cambio a un contrato de servicios de construcción en el Valle Central. El motivo del cambio es reembolsar al Contratista los pagos que se deben realizar a la Ciudad de Fresno (COF) y los costos del Contratista asociados con el colapso de una tubería principal de alcantarillado de COF existente de 42 pulgadas cerca de la intersección de las avenidas Weber y Brooks dentro de los límites del Proyecto CP1. La alcantarilla de 42 pulgadas colapsó el 5 de mayo de 2023 mientras el Contratista estaba realizando trabajos relacionados con el Conflicto SS1-128. Este reembolso es para abordar una parte de los pagos del Contratista a COF, sujeto a los derechos de la Autoridad a una defensa, indemnización y a ser eximida de responsabilidad de conformidad con el Contrato. | Benjamín Ruiz - Director de Entrega de Infraestructura | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00468.1 | 6/27/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Relacionado con terceros | CO complementario para la subtarea 1.04A y la subtarea 1.05 del FID | $ 750,000.00 | Este es un cambio a un contrato de servicios de construcción en el Valle Central. El motivo del cambio es compensar al Contratista para que haga un depósito en la Cuenta de depósito en garantía de servicios públicos del Distrito de Irrigación de Fresno (FID) según los términos y condiciones de las Subtareas 1.04A y 1.05 del FID del Acuerdo Marco HSR 13-41 entre la Autoridad y el FID. Este alcance no estaba incluido en el Contrato al momento de la adjudicación, el depósito del Contratista en la Cuenta de depósito en garantía de servicios públicos del FID constituye un cambio compensable de conformidad con el Contrato. | Benjamín Ruiz - Director de Entrega de Infraestructura | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00099.6 | 6/30/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Administrativo | CP1 Finalización parcial | $ 0.00 | Se trata de un cambio en un contrato de servicios administrativos en el Valle Central. El motivo del cambio es revisar el Libro 2, Parte A, Subparte 2, Disposiciones especiales. El alcance de esta Orden de cambio es la adición de una Sección de Disposiciones especiales para la finalización parcial al Contrato CP1 para establecer un proceso mediante el cual la Autoridad pueda aceptar porciones discretas de la Obra completadas. | Benjamín Ruiz - Director de Entrega de Infraestructura | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB | |||||||||||
CP 1 | HSR 13-06 | 00498 | 5/3/2024 | Tutor Perini / Zachry / Parsons | Resolución de conflictos | Corrección de fianzas, seguros y márgenes sobre PCO de diseño y construcción unilaterales o en disputa | $ 700,567.03 | Este es un cambio a un contrato de servicios de diseño y/o construcción en el Valle Central. El motivo del cambio son los ajustes en fianzas, seguros y márgenes en veintisiete órdenes de cambio potenciales de diseño y construcción unilaterales o disputadas. De acuerdo con la decisión de la Junta de Resolución de Disputas (DRB) (Problema #4) acordada por la Autoridad y el Contratista, se requiere compensación para cerrar las diversas Órdenes de Cambio unilaterales o en disputa pendientes y aplicar el método DRB de fianza, seguro y márgenes a través del Proceso de conciliación de seguros de bonos realizado en 2021. | Samer Shaath - Gerente senior de contratos | Ghassan Ariqat - Gerente de proyectos / Director | Eric Stassevitch - Director de supervisión de DB |
La Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California hace todo lo posible para garantizar que el sitio web y su contenido cumplan con los requisitos obligatorios de la ADA según el estándar de nivel AA de las Pautas de accesibilidad de contenido web 2.0 del estado de California. Si está buscando un documento en particular que no se encuentra en el sitio web de la Autoridad de trenes de alta velocidad de California, puede hacer una solicitud para el documento según la Ley de registros públicos a través de la página de la Ley de registros públicos. Si tiene alguna pregunta sobre el sitio web o su contenido, comuníquese con la Autoridad al info@hsr.ca.gov.